2005年ジョウビタキ初認情報
*印はHPの投稿による
確認日 | ♂♀ | 数 | 時間 | 天候 | 確 認 場 所 | 確 認 者 | メッセージ | 会員/非会員 |
10月19日 | ♂ | 1 | 14:00 | 曇 | 多々良沼公園 | *T.A | 久しぶりなのでドキドキしました。 | 会員 |
10月20日 | ♀ | 1 | 太田市金山(東金井町) | 金子 正 | 森の中から声が聞こえていたので、注意していると、目の前に飛び込んできました。 | 会員 | ||
10月21日 | 9:30 | 上野村神流川本流上流みみずく沢 | 清水紀久弥 | 会員 | ||||
10月22日 | 10:26 | 藤岡市保美 | 清水紀久弥 | 会員 | ||||
10月23日 | ♂ | 1 | 7:20 | 晴 | 前橋市大利根町2丁目 | 吉田喜代美 | 車中より確認 | 会員 |
10月24日 | ♂ | 3 | 群馬町内の休耕畑 | *原 義継 | 近くに♂3羽を確認しました。一緒に渡ってきてこれからそれぞれのテリトリー争いをするのでしょうか? | 会員 | ||
10月24日 | ♀ | 1 | 8:00 | 晴 | 前橋市日輪寺町 | *山崎 悦子 | 電線に止まっていた | 会員 |
10月24日 | ♂ | 2 | 11:45 | 晴 | 広瀬川競運橋下流左岸、伊勢崎第一中学校南側、伊勢崎市茂呂町 | *田澤 一郎 | 畑地と宅地が混在する河川周辺地域。、♂2羽が鳴きながら追いかけっこをして飛去。 | 会員 |
10月24日 | ♂ | 1 | 13:05 | 晴 | 高崎市並榎町 | 浅川 千佳夫 | 昨年の城山町データは2004.10.21でした。ちなみに、昨年谷川岳が雪で白く見えたのが 10/17で今年は10/23でした。 |
会員 |
10月26日 | 伊勢崎市田部井町 | *倉澤 里志 | 今年は少し遅いような気がします。 | 会員 | ||||
10月26日 | 8:00 | 晴 | 伊勢崎市境女塚 | 飯島 勝美 | 畑の中の木から声が聞こえてきました。姿は見られませんでした。 | 会員 | ||
10月27日 | ♀ | 1 | 曇 | 高崎市乗附町 | 割田 兼弘 | 会員 | ||
10月27日 | ♂ | 1 | 曇 | 前橋市樋越町 | 横堀 武 | 会員 | ||
10月27日 | ♂ | 1 | 6:00 | 曇 | 前橋市朝倉町 | *一倉 行雄 | 会員 | |
10月27日 | 6:00 | 曇 | 多野郡新町 | *木村紀久 | 犬の散歩の最中に声を聞いた。 | 会員 | ||
10月28日 | ♂ | 1 | 9:30 | 晴 | 榛東村林業試験場 | 横堀 武 | 会員 | |
10月28日 | ♀ | 1 | 13:00 | 晴 | 前橋市岩神町 | *木村 誠 | 例年比約10日遅い初認 | 会員 |
10月28日 | 17:00 | 晴 | 桐生市広沢町南公園 | *遠坂弘子 | 声だけでしたが、例年より4日遅いです。 | 会員 | ||
10月28日 | ♀ | 1 | 9:00 | 晴 | 桐生市相生町 | *吉井一仁 | 会員 | |
10月28日 | ♀ | 2 | 9:40 | 晴 | 館林市広内町 | *伴 場 茂 | メス2羽が、なわばり争いをしていた。 | 会員 |
10月29日 | ♂♀ | 7:00 | 曇 | 伊勢崎市広瀬川 | *大塚 高明 | 昨年よりも1週間以上遅いです。 | 会員 | |
10月29日 | ♂ | 1 | 15:00 | 曇 | 前橋市上新田町 利根川沿い | *齋藤 賢一 | 時折雨がぱらつく天気でしたが、川沿いの遊歩道脇の電線でヒッヒッというジョウビタキの鳴き声が。 | 会員 |
10月29日 | ♂ | 2 | 8:20 | 曇 | 高崎市城山町 | 浅川 千佳夫 | 会員 | |
10月30日 | ♂ | 3 | 12:00 | 曇 | 伊勢崎市御嶽山 | *田澤 一郎 | 樹上の天辺で縄張り宣言をして鳴く♂:2羽 電線に止まる♂:1羽 森の中から鳴き声(ヒッヒッ):1羽 テリトリー形成中と思われ、数多く見られた。計4羽。 |
会員 |
10月30日 | ♂♀ | 2 | 13:00 | 曇 | 伊勢崎市鹿島町粕川沿い | *佐藤康弘 | サイクリングロードのガードレールに♂♀ペアで50cm位はなれて並んでいるのを見つけました。 | 会員 |